





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | SW - 254 | 5639 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SW - 253 | 1743 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | SW - 252 | 4154 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | SW - 251 | 2013 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | SW - 250 | 9507 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | SW - 249 | 3721 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | SW - 248 | 6910 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | SW - 247 | 4752 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | SW - 246 | 2564 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | SW - 245 | 8603 |
